SS904L AISI 904L Ibyuma Bitaje (UNS N08904)
Intangiriro y'ibicuruzwa
Icyuma kitagira umugese cya AISI 904L (UNS N08904) ni icyuma kitagira umugese cya austenitic gifite imiterere myinshi. Ugereranyije na 316L, SS904L ifite imiterere mike ya karuboni (C), imiterere myinshi ya chromium (Cr), kandi ifite imiterere ingana na kabiri ya nikeli (Ni) na molybdenum (Mo) ya316L, bituma igira ubushobozi bwo kurwanya ubushyuhe bwinshi, kurwanya imyobo, no kurwanya aside (urugero, aside sulfurike). Azote (N) ishobora kugabanya umuvuduko w'imvura ya chromium carbide, bityo ikagabanya ubushobozi bwo kumva, inanoza ubushobozi bwo kurwanya imyobo n'imyanya y'imyanya biterwa na chloride. Cyane cyane kongeramo umuringa (Cu) bituma igira akamaro ku bipimo byose bya aside sulfurike.
Alloy 904L ikora neza kurusha izindi ibyuma bitagira icyuma bya austenitic bitewe n’uko nickel na molybdenum bivangavanze cyane. Ingano ntabwo ikoresha ingufu za rukuruzi mu bihe byose kandi ifite ubushobozi bwo gukora no gusudira neza. Imiterere ya austenitic inaha ubukomere bwiza cyane, ndetse no mu bushyuhe bukabije. Ingano ya chromium nyinshi itera kandi ikabungabunga firime idakora neza irinda ibikoresho mu bidukikije byinshi byangiza. Nta ngaruka zo kwangirika hagati ya crystalline mu gihe cyo gukonjesha cyangwa gusudira bitewe n’ingano nke ya karuboni. Ubushyuhe ntarengwa bwayo ni kuri 450°C. Iyi ngano ni ingirakamaro cyane mu miyoboro yo kugenzura no gushyiramo ibikoresho aho 316 na 317L bidakwiye.
Alloy 904L yakozwe mbere kugira ngo ishobore kwihanganira ibidukikije birimo aside sulfurike ivanze. Itanga kandi ubudahangarwa bwiza ku zindi aside inorganic nka aside phosphoric ishyushye ndetse na aside organic nyinshi.
Alloy 904L irasukwa kandi igatunganywa byoroshye hakoreshejwe uburyo busanzwe bwo gukora mu iduka.
Icyuma kitagira umugese cya 904L (SS904L) gikoreshwa mu gukora peteroli, imiti, ifumbire mvaruganda, iminara yo guteza imbere inyanja, ibigega, imiyoboro n'ibigega ndetse n'ibikoresho bihindura ubushyuhe. Rolex n'abandi bakora amasaha nabo bayakoresha mu gukora amasaha
Ibisabwa mu butabire
Aloi 904L (UNS NO8904)
Ibikubiye muri %
| C Karuboni | Mn Manganese | P Fosifore | S Sulfure | Si Silikoli | Ni Nickel | Cr Chromium | Mo Molybdenum | N Azote | Cu Umuringa |
| Ntarengwa 0.020 | Ibipimo ntarengwa bya 2.00 | Ibipimo ntarengwa bya 0.040 | Ibipimo ntarengwa bya 0.030 | 1.00 ntarengwa | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 0.10 ntarengwa | 1.00-2.00 |
| Imiterere ya mekanike | |
| Imbaraga z'umusaruro | Iminota 31 ya Ksi |
| Imbaraga zo Gukurura | Iminota 71 ya Ksi |
| Uburebure (iminota 2) | 35% |
| Ubukomere (Igipimo cya Rockwell B) | 90 HRB ntarengwa |
| Igitutu ntarengwa cyemewe (igice: BAR) | ||||||||
| Ubunini bw'urukuta (mm) | ||||||||
| 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.96 | 4.78 | ||
| OD (mm) | 6.35 | 393 | 572 | 783 | 1012 | |||
| 9.53 | 253 | 362 | 499 | 657 | 883 | |||
| 12.7 | 186 | 265 | 362 | 476 | 646 | |||
| 19.05 | 172 | 233 | 304 | 410 | ||||
| 25.4 | 128 | 172 | 223 | 299 | 443 | 549 | ||
| 31.8 | 136 | 176 | 235 | 345 | 425 | |||
| 38.1 | 113 | 146 | 194 | 283 | 348 | |||
| 50.8 | 84 | 108 | 143 | 208 | 255 | |||
Icyemezo cy'icyubahiro
Igipimo cya ISO9001/2015
Igipimo ngenderwaho cya ISO 45001/2018
Icyemezo cya PED
Icyemezo cy'ikizamini cyo guhuza na Hydrogen cya TUV
| Oya. | Ingano (mm) | |
| OD | Tuk | |
| Umuyoboro wa BA Interior tube rough Ra0.35 | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| Umuyoboro wa BA Imbere ifite ubukana bwa Ra0.6 | ||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1″ | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 |
| 2″ | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| Umuyoboro wa BA, Nta cyifuzo kijyanye n'ubukana bw'imbere bw'inyuma | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |

