Umuyoboro w'amazi utagira umushongi ugaragara (BA)
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Guteranya amazi mu buryo bw'umukara ni uburyo bwo guteranya amazi mu kirere gikozwe mu buryo bw'umwuka cyangwa mu kirere gicungwa kirimo imyuka idafite umwuka (nka hydrogen). Ubu buryo bugenzurwa bugabanya ubwinshi bw'amazi mu kirere ku rugero rwo hasi, bigatuma ubuso burushaho kuba bwiza kandi bukagira urwego rworoshye cyane rwa oxide. Guteranya amazi mu buryo bw'umukara ntibikenewe nyuma yo guteranya amazi mu buryo bw'umukara kuko ubwinshi bw'amazi mu kirere buba buke. Kubera ko nta guteranya amazi mu kirere, ubuso buba bworoshye cyane, bigatuma habaho kurwanya ingese mu mwobo.
Uburyo bwo gutunganya neza butuma ubuso buzingiye burushaho kumera neza, kandi ubuso bushobora kuboneka hatabayeho gutunganya neza. Nyuma yo gupfunyika neza, ubuso bw'icyuma bugumana ubwiza bw'icyuma bwa mbere, kandi ubuso bugaragara hafi y'ubuso bw'indorerwamo bwabonetse. Dukurikije ibisabwa rusange, ubuso bushobora gukoreshwa neza hatabayeho gutunganya neza.
Kugira ngo gukurura amazi ku buryo bugaragara bigire akamaro, dusukura ubuso bw'umuyoboro kandi nta bintu by'inyuma bihari mbere yo gukurura amazi. Kandi tugumana ikirere cyo gukurura amazi mu itanura kidafite ogisijeni (niba hari umusaruro mwiza). Ibi bigerwaho binyuze mu gukuraho gaze hafi ya zose (gukora isuku) cyangwa mu kwimura ogisijeni na azote hifashishijwe hydrogen cyangwa argon yumye.
Gufunga byuzuye umwuka bitanga umuyoboro usukuye cyane. Uyu muyoboro wujuje ibisabwa kugira ngo habeho imiyoboro myiza cyane ya gaze nko kugira ubuziranenge imbere mu nzu, isuku, kurwanya ingese no kugabanya imyuka n'udusimba biva mu byuma.
Ibi bicuruzwa bikoreshwa mu bikoresho bigezweho, ibikoresho by'ubuvuzi, imiyoboro y'amashanyarazi ikoze mu nganda za semiconductor, imiyoboro y'imodoka, imiyoboro ya gaze yo muri laboratwari, umuyoboro w'indege n'inganda za hydrogen (umuvuduko muke, umuvuduko uringaniye, umuvuduko mwinshi) imiyoboro y'icyuma itagira umuvuduko mwinshi (UHP) n'ahandi.
Dufite kandi ububiko bw'ibikoresho bya metero zisaga 100.000, bishobora kwakira abakiriya mu gihe cyo kubigeza byihutirwa.
Icyiciro cy'ibikoresho
| UNS | ASTM | EN |
| S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4307 |
| S31603 | 316L | 1.4404 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 |
| S32100 | 321 | 1.4541 |
| S34700 | 347 | 1.4550 |
| S31008 | 310S | 1.4845 |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
| S32750 | 1.441 | |
| S31803 | 1.4462 | |
| S32205 | 1.4462 |
Ibisobanuro
ASTM A213 /ASTM A269/ASTM A789/EN10216-5 TC1 cyangwa hakurikijwe ibisabwa.
Ubukana n'Ubukomere
| Igipimo ngenderwaho cy'umusaruro | Ubukana bw'imbere | Ubuso bwa OD | Ubukomere ntarengwa | ||
| Ubwoko bwa 1 | Ubwoko bwa 2 | Ubwoko bwa 3 | Ubwoko | HRB | |
| ASTM A269 | Ra ≤ 0.35μm | Ra ≤ 0.6μm | Nta busabe | Igipolishi cya Mekanike | 90 |
Inzira
Gutembagara mu buryo bukonje / Gushushanya mu buryo bukonje / Guteranya.
Gupakira
Buri muyoboro umwe upfundikiwe impande zombi, upakiye mu mifuka isukuye y’urwego rumwe hanyuma ushyirwa mu gasanduku k’imbaho.
Porogaramu
Ibinyabutabire na peteroli/ Ingufu n'ingufu/ Gukora ibikoresho bihindura ubushyuhe/ Sisitemu za Hydraulic na mechanical/ Gukwirakwiza gaze nziza
Icyemezo cy'icyubahiro
Igipimo cya ISO9001/2015
Igipimo ngenderwaho cya ISO 45001/2018
Icyemezo cya PED
Icyemezo cy'ikizamini cyo guhuza na Hydrogen cya TUV
Ibibazo Bikunze Kubazwa
- Annealing yuzuye.
- Ubwinshi bw'ibinyabutabire mu buryo bwa Isothermal.
- Kugabanya ibintu kutuzuye.
- Ubwinshi bw'imirongo ikikije spherifikasiyo.
- Gukwirakwiza, cyangwa Uniform, Annealing.
- Kugabanya stress.
- Kuvugurura ibinyabutabire.
Annealing ni uburyo bwo kuvura ubushyuhe buhindura imiterere y’ikintu ndetse rimwe na rimwe na shimi kugira ngo cyongere ubushobozi bwo gukora no kugabanya ubukana bwacyo kugira ngo gikore neza. Uburyo bwo kugiteranya busaba ko kiba kiri hejuru y’ubushyuhe bwacyo bwo kongera gukonja mu gihe runaka mbere yo gukonja.
Annealing ni uburyo bwo gutunganya ubushyuhe bukoreshwa mu guhindura imiterere y'ibyuma n'ibindi bikoresho, akenshi kugira ngo byoroshye, birusheho koroha, kandi bitagorama. Bisaba gushyushya ibikoresho ku bushyuhe runaka hanyuma bigakonjeshwa buhoro buhoro mu buryo bugenzuwe, kugira ngo bihindure imiterere ya kristale.
| Oya. | Ingano (mm) | Ingano ya EP Tube (316L) Byavuzwe na ● | |
| OD | Tuk | ||
| Umuyoboro wa BA Interior tube rough Ra0.35 | |||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | ● |
| 6.35 | 1.00 | ● | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | ● |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 1/2” | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ● | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 | ● |
| 1 | 25.40 | 1.65 | ● |
| Umuyoboro wa BA Imbere ifite ubukana bwa Ra0.6 | |||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 | |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 9.53 | 3.18 | ||
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 | |
| 15.88 | 1.65 | ||
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 | |
| 19.05 | 1.65 | ||
| 19.05 | 2.11 | ||
| 1″ | 25.40 | 1.24 | |
| 25.40 | 1.65 | ||
| 25.40 | 2.11 | ||
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 | ● |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 | ● |
| 2″ | 50.80 | 1.65 | ● |
| 10A | 17.30 | 1.20 | ● |
| 15A | 21.70 | 1.65 | ● |
| 20A | 27.20 | 1.65 | ● |
| 25A | 34.00 | 1.65 | ● |
| 32A | 42.70 | 1.65 | ● |
| 40A | 48.60 | 1.65 | ● |
| 50A | 60.50 | 1.65 | |
| 8.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 2.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||
| 12.00 | 2.00 | ||
| 14.00 | 1.00 | ||
| 14.00 | 1.50 | ||
| 14.00 | 2.00 | ||
| 15.00 | 1.00 | ||
| 15.00 | 1.50 | ||
| 15.00 | 2.00 | ||
| 16.00 | 1.00 | ||
| 16.00 | 1.50 | ||
| 16.00 | 2.00 | ||
| 18.00 | 1.00 | ||
| 18.00 | 1.50 | ||
| 18.00 | 2.00 | ||
| 19.00 | 1.50 | ||
| 19.00 | 2.00 | ||
| 20.00 | 1.50 | ||
| 20.00 | 2.00 | ||
| 22.00 | 1.50 | ||
| 22.00 | 2.00 | ||
| 25.00 | 2.00 | ||
| 28.00 | 1.50 | ||
| Umuyoboro wa BA, Nta cyifuzo kijyanye n'ubukana bw'imbere bw'inyuma | |||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | |
| 6.35 | 1.24 | ||
| 6.35 | 1.65 | ||
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 6.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||




